|
GENERAL |
|
| Condiciones de operación | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Precisión | ± 1.2 °F (0.6 °C) desde -4 a 122 °F (-20 a 50 °C) ± 1.8 °F (1.0 °C) todos los demás rangos |
| Resolución | 0.1 °C |
| Pantalla | LCD con visualización de 3 dígitos |
| Estado LED | Indicador LED rojo para alarma, indicador LED verde para registro |
| Frecuencia de muestreo | 1 vez / 3 segundos |
| Alimentación | Betería de litio 3.6 V ½ AA |
| Tiempo de vida de la batería | 1 año aprox. |
| Fuente de alimentación externa | 5 VDC con 0.5A. |
| Temperatura y humedad de operación |
|
| Dimensiones | 83(L) * 60(A) * 24(A) mm |
| Peso | 77 gr. aprox. |
| Registro de datos | 25,000 registros |