El OWON SDS1102 es un osciloscopio de alto precio con una tasa de muestreo de 1GS/s y un ancho de banda de 100 MHz. Además, con este osciloscopio tiene 2 canales a su disposición y es posible almacenar 10 K puntos por medición. Hay un conector USB en la parte posterior para exportar resultados de medición a la PC, y un conector USB en la parte frontal para exportar a una memoria USB.
| Modelo | SDS1102 |
|---|---|
| Ancho de banda | 100MHz |
| Frecuencia de muestreo | 1GS/s |
| Tiempo de subida | ≤3.5 ns |
| Escala horizontal (s / div) | 5 ns/div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 |
| Monitor | 7 "LCD a color, 800 x 480 píxeles, 65.536 colores |
| Canal | 2 |
| Longitud de registro | Máx. 10K |
| acoplamiento de entrada | DC, AC y GND |
| Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 20pF ± 5pF |
| Aislamiento de canal | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 |
| Voltaje máximo de entrada | 400V (DC + AC, PK - PK) |
| DC Precisión de Ganancia | ± 3% |
| DC Precisión | Promedio ≥16: ± (3% lectura + 0,05 div) para △ V |
| Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| Frecuencia de muestreo / Tiempo del relé de Precisión | ±100ppm |
| Tiempo de retardo entre canales | 150ps |
| Interpolación | sin (x) / x |
| Intervalo (△ T) Precisión (ancho de banda completo) | Individual: ± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.6ns); Promedio> 16: ± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.4ns) |
| Resolución vertical (A / D) | 8 bits de resolución (2 canales simultáneamente) |
| Sensibilidad vertical | 5 mV / div ~ 5V / div |
| Modo disparo | Auto, Normal, Individual |
| Desplazamiento | ±1 V (2mV/div - 100mV/div) |
| ±10 V (200mV/div - 1V/div) | |
| ±100 V (2V/div - 10V/div) | |
| Frecuencia baja | ≥10 Hz (en la entrada, acoplamiento AC, -3 dB) |