• 990 297 533
  • sales@maqbuy.com
Medidor de Humedad de Grano TwistGrain

Características:

  • Conocerás la calidad de tus granos.
  • Te asegurarás de que el cereal que vendes cuenta con la humedad más provechosa.
  • Ahorrarás el tiempo y el dinero que se pierde en los descuentos por la venta de cereales.
  • Podrás almacenar con seguridad durante mucho tiempo, incluso grandes cantidades de granos.
  • Evitarás el fenómeno de recalentamiento del grano en los silos.
  • Disminuirás el peligro de aparición de hongos filamentosos en las partidas de cereales.

Especies y rangos de medición:

1. Altramuz azul 7,0% – 30,0% twistgrain-indicador-de-humedad-del-grano-de-alto-nivel-de-precision-con-muestras-de-comprension
2. Arroz blanco 8,0% – 25,0%
3. Arroz con cáscara 8,5% – 33,0%
4. Arroz integral 8,5% – 25,0%
5. Avena 9,0% – 30,0%
6. Cacahuates 3,0% – 20,0%
7. Cacao 6,0% – 20,0%
8. Café Verde Arábica 8,0% – 30,0%
9. Café Verde Robusta 8,0% – 30,0%
10. Cebada de primavera 9,0% – 30,0%
11. Centeno 9,0% – 30,0%
12. Colza 4,5% – 25,0%
13. Frijol mungo 8,5% – 20,0%
14. Frijol rojo 8,0% – 22,0%
15. Garbanzos 8,0% – 20,0%
16. Girasol en cáscara 5,0% – 27,0%
17. Guisante 10,0% – 17,0%
18. Haba 8,0% – 30,0%
19. Maíz 25,0% – 40,0%
20. Maíz 9,0% – 25,0%
21. Mijo 4,0% – 18,0%
22. Pimienta negro 4,0% – 25,0%
23. Soja 7,0% – 25,0%
24. Sorgo 6,5% – 29,0%
25. Trigo duro 9,0% – 30,0%
26. Trigo ordinario 9,0% – 30,0%
27. Trigo sarraceno 10% – 30,0%
28. Triticale 9,0% – 30,0%    


Agrega una reseña

Sé el primero en opinar sobre este producto.

Se envió su opinión para su aprobación.